
![]() ![]() |
Datatower Ab Oy Kokkola Cup 23.07.00 14:01
Tabeller/Taulukot s. 1
__________________________________________________________________________
B -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Spartak Moskova 4 4 0 0 18 - 0 12
FF Jaro I 4 3 0 1 15 - 3 9
RoPS 4 2 0 2 12 - 5 6
PaVe 4 1 0 3 2 - 16 3
PeIK/KoFF 4 0 0 4 0 - 23 0
Zon: II
KPV-j 4 4 0 0 14 - 1 12
OLS 4 3 0 1 7 - 4 9
FC Kuusankoski 4 1 1 2 5 - 7 4
Lycksele IF 4 0 2 2 3 - 11 2
Kings Soccer 4 0 1 3 2 - 8 1
Zon: III
MP 5 4 1 0 13 - 0 13
TP-47 5 3 1 1 16 - 6 10
Viitasaaren JK 5 3 0 2 6 - 7 9
PK-37 5 2 0 3 5 - 9 6
Norwalla FF 5 1 2 2 5 - 4 5
FF Jaro II 5 0 0 5 0 - 19 0
Zon: IV
New Rochelle Tigers 4 3 0 1 7 - 6 9
ToU/SiPS 4 2 2 0 10 - 3 8
TP-Seinäjoki 4 2 1 1 10 - 6 7
HauPa 4 1 0 3 5 - 10 3
GBK 4 0 1 3 5 - 12 1
C1-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Lohjan Pallo 3 3 0 0 10 - 1 9
Lohtajan Veikot 3 1 1 1 2 - 6 4
KoiPS 3 1 0 2 2 - 5 3
GBK 3 0 1 2 1 - 3 1
Zon: II
KPS 3 2 1 0 6 - 1 7
Lapuan Virkiä 3 2 0 1 9 - 5 6
HauPa 3 1 1 1 7 - 3 4
JäPS 3 0 0 3 1 - 14 0
Zon: III
KPV-j 3 3 0 0 19 - 0 9
PK-37 3 1 0 2 3 - 3 3
ESSE IK 3 1 0 2 1 - 9 3
RiPS 3 1 0 2 1 - 12 3
Zon: IV
FC YPA 2 2 0 0 14 - 3 6
HJS 2 1 0 1 8 - 7 3
HBK 2 0 0 2 1 - 13 0
C2-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Savon Pallo 4 2 2 0 9 - 2 8
Lapuan Virkiä 4 2 2 0 8 - 2 8
KPV-j 4 1 2 1 5 - 3 5
Liedon Pallo 4 0 3 1 1 - 6 3
Pass Soccer 4 0 1 3 1 - 11 1
Zon: II
Rakuunat 3 2 1 0 11 - 3 7
PK-37 3 1 2 0 6 - 5 5
LTU 3 1 0 2 6 - 9 3
NIK 3 0 1 2 4 - 10 1
Zon: III
Valku 3 3 0 0 23 - 3 9
MIF 3 1 0 2 4 - 10 3
JuPS 3 1 0 2 3 - 9 3
Kälviän Tarmo 3 1 0 2 4 - 12 3
Zon: IV
FC Veiskonluoma 4 3 1 0 13 - 3 10
OTP 4 3 1 0 8 - 1 10
Ratanat 4 2 0 2 4 - 6 6
KP-75 4 1 0 3 3 - 5 3
K-Pallo 4 0 0 4 0 - 13 0
D1-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
FC-88 5 4 1 0 15 - 6 13
Lapuan Virkiä 5 3 1 1 15 - 8 10
GBK 5 3 0 2 11 - 6 9
JäPS 5 2 1 2 12 - 15 7
Kälviän Tarmo 5 1 1 3 10 - 9 4
IF Mora 5 0 0 5 4 - 23 0
Zon: II
RoPS 5 5 0 0 19 - 2 15
KPS 5 3 1 1 10 - 7 10
FF Jaro 5 3 0 2 23 - 8 9
BK-IFK Gerby 5 2 0 3 5 - 8 6
PaVe 5 0 2 3 1 - 18 2
Nateva Toro 5 0 1 4 1 - 16 1
Zon: III
PK-37 4 3 1 0 14 - 2 10
JJK Italia 4 3 0 1 12 - 4 9
KPV-j 4 2 0 2 13 - 5 6
TP-Seinäjoki 4 1 1 2 7 - 7 4
LTU 4 0 0 4 0 - 28 0
Zon: IV
FC YPA 5 4 0 1 14 - 3 12
NIK 5 3 1 1 11 - 5 10
Salon Pallo 5 2 1 2 7 - 5 7
OLS 5 1 3 1 3 - 6 6
FC Kuusysi 5 0 3 2 4 - 9 3
NP-H 5 0 2 3 3 - 14 2
D2-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Peterborough United 4 3 1 0 39 - 1 10
Ilves Nantes 4 3 1 0 29 - 2 10
FC YPA 4 1 1 2 3 - 28 4
PK-37 Fiorentina 4 1 0 3 3 - 27 3
HBK 4 0 1 3 4 - 20 1
Zon: II
GBK 4 3 1 0 13 - 1 10
RoPS Sininen 4 1 3 0 9 - 5 6
Tammeka 4 1 2 1 12 - 7 5
Laitilan Jyske 4 1 2 1 9 - 11 5
Kortesjärvi 4 0 0 4 3 - 22 0
Zon: III
Kälviän Tarmo 3 2 1 0 10 - 3 7
Ilves Lyon 3 1 2 0 4 - 3 5
KaPa 3 1 0 2 4 - 8 3
TUS 3 0 1 2 1 - 5 1
Zon: IV
KPV-j ManU 4 4 0 0 12 - 2 12
Onego Petroskoi 4 3 0 1 16 - 3 9
STPS 4 2 0 2 12 - 2 6
Lapuan Virkiä 4 0 1 3 2 - 18 1
PK-37 Lazio 4 0 1 3 2 - 19 1
Zon: V
OLS 3 3 0 0 23 - 0 9
Ilves Metz 3 2 0 1 8 - 4 6
K-Pallo 3 1 0 2 6 - 10 3
RiPS 3 0 0 3 2 - 25 0
Zon: VI
Mikkelin Kissat 3 2 1 0 4 - 1 7
Tabivere 3 2 0 1 5 - 3 6
KPV-j Barsa 3 0 2 1 1 - 2 2
RoPS Valkoinen 3 0 1 2 2 - 6 1
E -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
GBK ManU 5 5 0 0 19 - 2 15
HBK 5 3 1 1 18 - 2 10
Pass Soccer 5 3 1 1 8 - 3 10
BK-IFK ManU 5 2 0 3 4 - 14 6
FF Jaro III 5 1 0 4 4 - 16 3
FC-88 5 0 0 5 1 - 17 0
Zon: II
Marijampole Tiprukas 5 4 1 0 18 - 2 13
TPV/Arsenal 5 3 2 0 23 - 3 11
KTU 5 3 1 1 13 - 7 10
FF Jaro I 5 2 0 3 8 - 12 6
KPV-j Tipis 5 1 0 4 5 - 22 3
IK Myran 5 0 0 5 2 - 23 0
Zon: III
Peterborough United 6 6 0 0 52 - 3 18
Kannuksen Ura 6 3 2 1 13 - 10 11
BK-IFK Tottenham 6 2 3 1 11 - 16 9
KäTa 6 3 0 3 4 - 20 9
PK-37 AC Milan 6 2 2 2 6 - 11 8
GBK Leeds 6 1 1 4 3 - 15 4
NIK 6 0 0 6 2 - 16 0
Zon: IV
Daugawpits 6 5 0 1 29 - 8 15
FF Jaro II 6 4 1 1 24 - 5 13
KPV-j Toros 6 4 1 1 15 - 6 13
Visan Pallo 6 3 0 3 22 - 13 9
PK-37 Ajax 6 2 0 4 6 - 22 6
KPS 6 1 0 5 3 - 23 3
VetU 6 1 0 5 3 - 25 3
F -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Peterborough United 3 3 0 0 29 - 0 9
HauPa 3 2 0 1 14 - 5 6
KPS Leeds 3 1 0 2 5 - 11 3
TUS 3 0 0 3 0 - 32 0
Zon: II
GBK P 3 3 0 0 13 - 0 9
Paldiski 3 1 1 1 7 - 2 4
KPS ManU 3 1 1 1 2 - 4 4
KemPa I 3 0 0 3 1 - 17 0
Zon: III
Marijampole Tiprukas 3 3 0 0 23 - 0 9
KPV-j Leeds 3 2 0 1 7 - 8 6
GBK T 3 0 1 2 1 - 11 1
Evijärven Urheilijat 3 0 1 2 2 - 14 1
Zon: IV
GBK H 2 2 0 0 2 - 0 6
Spartak Moskova I 2 1 0 1 7 - 1 3
TP-47 II 2 0 0 2 0 - 8 0
Zon: V
Spartak Moskova II 3 3 0 0 23 - 1 9
KPV-j ManU 3 2 0 1 7 - 6 6
HBK 3 1 0 2 3 - 12 3
KemPa II 3 0 0 3 3 - 17 0
Zon: VI
JK Tammeka 3 3 0 0 10 - 2 9
OLS Itä 3 1 1 1 2 - 1 4
FF Jaro II 3 1 0 2 5 - 5 3
PK-37 Arsenal 3 0 1 2 1 - 10 1
Zon: VII
Goldball 94 FC II 3 3 0 0 15 - 1 9
FF Jaro I 3 2 0 1 10 - 3 6
PeFF 3 0 1 2 3 - 8 1
PK-37 ManU 3 0 1 2 2 - 18 1
Zon: X
Goldball 94 FC I 3 3 0 0 22 - 1 9
FC YPA 3 2 0 1 9 - 4 6
TKT 3 1 0 2 2 - 8 3
TP-47 I 3 0 0 3 1 - 21 0
G -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
KäTa 4 4 0 0 9 - 3 12
PK-37 Napoli 4 3 0 1 14 - 5 9
FC YPA 4 2 0 2 8 - 5 6
NIK I 4 1 0 3 4 - 10 3
FF Jaro I 4 0 0 4 3 - 15 0
Zon: II
JK Tammeka 3 3 0 0 11 - 0 9
KPV-j 3 2 0 1 5 - 4 6
PK-37 Parma 3 1 0 2 1 - 4 3
FF Jaro II 3 0 0 3 0 - 9 0
Zon: III
TP-47 2 1 1 0 4 - 2 4
GBK Chelsea 2 1 0 1 1 - 2 3
KPS 2 0 1 1 2 - 3 1
Zon: IV
GBK Arsenal 3 3 0 0 11 - 1 9
KemPa 3 1 1 1 2 - 2 4
JuPS 3 1 1 1 2 - 5 4
IK Myran 3 0 0 3 2 - 9 0
H -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
GBK Valencia 6 5 0 1 16 - 2 15
FF Jaro Chelsea 6 5 0 1 16 - 6 15
KPV-j Leeds 6 3 1 2 10 - 9 10
PK-37 6 2 2 2 10 - 7 8
FC YPA 6 2 2 2 7 - 8 8
GBK Inter 6 1 0 5 7 - 23 3
KPS 6 0 1 5 5 - 16 1
Zon: II
JK Tammeka 5 4 1 0 22 - 1 13
GBK Liverpool 5 4 0 1 23 - 3 12
FF Jaro Arsenal 5 2 2 1 18 - 2 8
KPV-j Arsenal 5 2 1 2 11 - 7 7
HBK 5 1 0 4 4 - 25 3
GBK ManU 5 0 0 5 0 - 40 0
B -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
New Rochelle Must. 4 3 1 0 7 - 1 10
GBK 4 1 3 0 2 - 1 6
Klubi 36 4 1 2 1 3 - 3 5
TiPS 4 1 1 2 2 - 4 4
HauPa 4 0 1 3 1 - 6 1
Zon: II
TuTo 4 3 1 0 5 - 0 10
KPS 4 3 0 1 20 - 3 9
Kortesjärvi 4 2 1 1 8 - 6 7
FC Tarmo 4 1 0 3 5 - 9 3
TPV 4 0 0 4 2 - 22 0
C -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
WP-35 3 3 0 0 16 - 2 9
Gammelgårdens IF 3 2 0 1 9 - 5 6
GBK-85 3 0 1 2 0 - 8 1
SiPS 3 0 1 2 1 - 11 1
Zon: II
IK Myran 3 3 0 0 15 - 1 9
Ilves FL 3 1 1 1 8 - 4 4
Klubi-36 II 3 1 1 1 6 - 3 4
IF Kraft 3 0 0 3 0 - 21 0
Zon: III
Ilves-86 3 3 0 0 15 - 1 9
FC Kontu 3 2 0 1 10 - 5 6
GBK-86 3 0 1 2 1 - 10 1
FC YPA 3 0 1 2 1 - 11 1
Zon: IV
SIF Sundom 3 3 0 0 18 - 1 9
RiPS 3 2 0 1 8 - 5 6
Klubi-36 I 3 1 0 2 2 - 7 3
Kälviän Tarmo 3 0 0 3 1 - 16 0
D1-jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
RiPS 6 5 0 1 27 - 3 15
TuTo 6 5 0 1 23 - 4 15
GBK 6 4 1 1 9 - 3 13
Kortesjärvi 6 3 0 3 14 - 14 9
HBK 6 2 1 3 4 - 6 7
TUS 6 1 0 5 2 - 20 3
FC YPA 6 0 0 6 0 - 29 0
D2-jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Esbo BK 4 4 0 0 19 - 2 12
Nice Futis 4 2 1 1 5 - 6 7
HPS Green 4 2 0 2 11 - 8 6
GBK 4 1 0 3 2 - 10 3
HBK 4 0 1 3 4 - 15 1
Zon: II
Karjalan Tytöt 4 3 1 0 23 - 0 10
Klubi-36 4 2 2 0 17 - 1 8
HPS Milan 4 2 1 1 7 - 4 7
Kälviän Tarmo 4 1 0 3 2 - 17 3
IK Myran 4 0 0 4 0 - 27 0
E -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
GBK II 4 3 1 0 10 - 1 10
GBK I 4 3 0 1 11 - 3 9
Klubi 36 4 2 1 1 6 - 4 7
RiPS 4 1 0 3 2 - 7 3
FC YPA 4 0 0 4 0 - 14 0
F -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Klubi 36 6 4 2 0 12 - 3 14
RiNS AC Milan 6 4 2 0 11 - 2 14
Kortesjärvi 6 3 1 2 11 - 6 10
GBK 6 3 1 2 3 - 9 10
TP-47 6 2 1 3 3 - 7 7
HBK 6 1 1 4 6 - 9 4
IK Myran 6 0 0 6 3 - 13 0
G -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
GBK Pikku Myyt 3 3 0 0 22 - 0 9
TUS 3 2 0 1 5 - 6 6
GBK White 3 1 0 2 5 - 11 3
GBK Red 3 0 0 3 1 - 16 0
|