Kokkola Cup 1998


Grundspelstabeller / Alkupelien taulukot

    Datatower Ab Oy          Kokkola Cup                           19.07.98
                           Tabeller/Taulukot                          15:04
    __________________________________________________________________________

     A -jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         KPV-j                     4       3      0    1     6 -  6      9
         Littoisten TP             4       2      1    1     6 -  2      7
         Jalgpallikooli            4       2      0    2     6 -  7      6
         GBK                       4       1      1    2     5 -  4      4
         PK-37                     4       1      0    3     2 -  6      3






     B -jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         OLS I                     3       3      0    0    17 -  0      9
         FC Panerys                3       1      1    1    10 -  8      4
         FF Jaro                   3       1      1    1     5 -  5      4
         URA                       3       0      0    3     0 - 19      0


         Zon:  II
         GBK Red                   3       3      0    0    20 -  0      9
         Kokemäen Pallo            3       1      1    1    11 -  3      4
         KPT-85                    3       1      1    1    10 -  3      4
         Dölle-Fjelde Musse        3       0      0    3     1 - 36      0


         Zon:  III
         Santo Americo             3       3      0    0     9 -  0      9
         PK-37                     3       1      1    1     2 -  2      4
         OLS II                    3       1      0    2     4 -  6      3
         GBK White                 3       0      1    2     1 -  8      1


         Zon:  IV
         Riihimäen Palloseura      2       2      0    0     4 -  1      6
         YPA                       2       0      1    1     4 -  5      1
         KPS                       2       0      1    1     3 -  5      1






     C1-jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         FF Jaro                   4       4      0    0     9 -  4     12
         JJK                       4       2      1    1     5 -  2      7
         KajHa                     4       2      0    2    10 -  5      6
         KPS                       4       1      1    2     3 - 10      4
         Pohjois Haagan Urh        4       0      0    4     3 -  9      0


         Zon:  II
         Joensuun Ratanat          4       4      0    0    12 -  0     12
         KPV-j                     4       2      1    1     4 -  4      7
         RoPS                      4       1      2    1     5 -  8      5
         OTP                       4       1      0    3     1 -  5      3
         Kokemäen Pallo            4       0      1    3     3 -  8      1


         Zon:  III
         KPT-85                    2       1      1    0     6 -  1      4
         HBK                       2       1      0    1     1 -  5      3
         HauPa                     2       0      1    1     1 -  2      1






     C2-jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Quarzo FC                 4       3      1    0    19 -  2     10
         Victoria Plus             4       2      2    0     9 -  2      8
         GBK                       4       1      2    1     5 -  3      5
         PaVe                      4       1      1    2     4 - 10      4
         Juuan Palloseura          4       0      0    4     1 - 21      0


         Zon:  II
         OLS                       4       4      0    0    12 -  1     12
         TPS                       4       3      0    1    21 -  4      9
         KPT-85                    4       2      0    2     9 -  4      6
         YPA                       4       1      0    3     1 - 14      3
         Ladenso                   4       0      0    4     1 - 21      0


         Zon:  III
         DAG                       4       3      0    1     5 -  2      9
         TP-47                     4       2      2    0    10 -  2      8
         FC Sestrovetsk            4       2      1    1    16 -  2      7
         Pargas IF                 4       0      2    2     0 -  5      2
         FC PaSa                   4       0      1    3     0 - 20      1


         Zon:  IV
         KPV-j                     3       3      0    0    18 -  0      9
         FC Loviisa                3       2      0    1     5 -  1      6
         Riga Star                 3       0      1    2     0 - 10      1
         Lehmon Pallo              3       0      1    2     0 - 12      1






     D1-jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Peterborough United       4       3      1    0    27 -  1     10
         Pohj Haagan Urh Ajax      4       3      1    0    17 -  2     10
         Liittoisten TU            4       2      0    2     3 - 15      6
         GBK                       4       1      0    3     3 - 21      3
         FC Raahe                  4       0      0    4     1 - 12      0


         Zon:  II
         Nakkilan Nasta            4       3      1    0     7 -  3     10
         Lapuan Virkiä             4       2      1    1     4 -  1      7
         HPK                       4       2      1    1     7 -  5      7
         Gimones LK I              4       1      1    2     5 -  6      4
         HBK                       4       0      0    4     2 - 10      0


         Zon:  III
         KPS                       4       3      1    0     7 -  1     10
         RoPS                      4       2      1    1     5 -  1      7
         PK-37                     4       1      2    1     6 -  2      5
         Joensuun Ratanat          4       1      1    2     3 -  4      4
         SV Stralendorf            4       0      1    3     0 - 13      1


         Zon:  IV
         Bulsara                   4       4      0    0    15 -  2     12
         KPV-j                     4       3      0    1    17 -  3      9
         Pohj Haagan Urh QPR       4       1      1    2     3 -  9      4
         KPT-85                    4       1      0    3     4 -  7      3
         TUS                       4       0      1    3     2 - 20      1


         Zon:  V
         YPA                       3       3      0    0    10 -  2      9
         KuPS                      3       2      0    1    10 -  3      6
         Gimones LK II             3       1      0    2     3 - 11      3
         Tornion Tarmo             3       0      0    3     2 -  9      0


         Zon:  VI
         JK Tammeka                4       4      0    0    18 -  1     12
         HP-47                     4       3      0    1    11 -  1      9
         Kalajoen Pallo            4       2      0    2     4 - 12      6
         Joutsenon Kultsu          4       1      0    3     3 -  8      3
         Esse IK                   4       0      0    4     0 - 14      0






     D2-jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Peterborough              4       4      0    0    25 -  1     12
         TPS                       4       3      0    1    14 -  4      9
         KPV-j                     4       2      0    2     9 -  5      6
         FC Raahe                  4       1      0    3     3 - 18      3
         PK-37 Real Madrid         4       0      0    4     0 - 23      0


         Zon:  II
         Tammeka                   4       4      0    0    16 -  1     12
         FC Haka                   4       3      0    1     9 -  3      9
         Pallo-Iirot               4       2      0    2     7 -  8      6
         Lapuan Virkiä             4       0      1    3     1 -  6      1
         Kälviän Tarmo             4       0      1    3     0 - 15      1


         Zon:  III
         Santo Americo             4       3      1    0    14 -  0     10
         Kaustisen Pohjan Vei      4       3      1    0    10 -  1     10
         GBK                       4       2      0    2     9 - 13      6
         Hirvensalon Heitto        4       1      0    3     6 - 14      3
         PK-37 Barcelona           4       0      0    4     1 - 12      0


         Zon:  IV
         Vuosaaren Viikingit       4       4      0    0    21 -  0     12
         Kokemäen Pallo            4       2      0    2    10 -  5      6
         FC-88                     4       2      0    2     9 - 13      6
         YPA                       4       2      0    2     5 - 10      6
         Juuan Palloseura          4       0      0    4     2 - 19      0






     E -jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         KPS Mitre                 5       4      1    0    14 -  3     13
         FC Peipsi                 5       4      0    1    14 -  3     12
         FC-88                     5       2      1    2     3 -  2      7
         Kauhajoen Karhu           5       1      3    1     5 -  5      6
         KPV-j Milan               5       1      1    3     5 - 11      4
         IK Myran                  5       0      0    5     3 - 20      0


         Zon:  II
         Tammeka                   5       5      0    0    15 -  1     15
         Pallo-Kärpät              5       3      1    1     7 -  3     10
         FF Jaro 1                 5       3      0    2     6 -  6      9
         GBK 2                     5       1      2    2     5 -  9      5
         Ylämyllyn Yllätys         5       1      0    4     3 - 10      3
         KPV-j Ajax                5       0      1    4     2 -  9      1


         Zon:  III
         Viltis Marjampole         5       5      0    0    17 -  2     15
         KPS Umbro                 5       4      0    1    14 -  3     12
         KäTa                      5       2      1    2     4 -  7      7
         YPa                       5       2      0    3     5 - 12      6
         PaVe                      5       0      2    3     3 -  8      2
         GBK 1                     5       0      1    4     1 - 12      1


         Zon:  IV
         GBK 3                     4       3      1    0    12 -  4     10
         FF Jaro 2                 4       3      1    0     6 -  3     10
         TPV Liverpool             4       2      0    2     7 -  7      6
         Lapuan Virkiä             4       1      0    3     4 -  7      3
         HBK                       4       0      0    4     3 - 11      0






     F -jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         FK Panerys                5       5      0    0    23 -  3     15
         Liljendal IK              5       4      0    1    14 -  5     12
         PK-37 Atletico            5       2      1    2     5 -  9      7
         KPV-j Ajax                5       2      0    3     6 - 10      6
         Tartu Flora 2             5       0      2    3     2 -  7      2
         HBK                       5       0      1    4     4 - 20      1


         Zon:  II
         Pallo-Kärpät              4       3      1    0    23 -  2     10
         Viljandi                  4       3      1    0    10 -  3     10
         PK-37 Monaco              4       2      0    2     6 - 11      6
         KPV-j Barcelona           4       1      0    3     2 -  9      3
         KäTa                      4       0      0    4     2 - 18      0


         Zon:  III
         Parolan Visa              4       3      1    0     9 -  3     10
         FF Jaro                   4       2      1    1    11 -  6      7
         HauPa                     4       1      2    1     7 -  7      5
         KPV-j Juventus            4       1      2    1     7 -  8      5
         KP-V                      4       0      0    4     3 - 13      0


         Zon:  IV
         Tartu Flora 1             5       5      0    0    43 -  1     15
         KPS                       5       3      1    1    13 - 10     10
         GBK                       5       3      0    2    10 - 11      9
         KPV-j ManU                5       1      1    3     5 - 13      4
         Kalajoen Pallo            5       1      1    3     4 - 19      4
         TUS                       5       0      1    4     5 - 26      1






     G -jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         GBK                       3       2      1    0     7 -  2      7
         PK-37 Ajax                3       2      1    0     5 -  1      7
         DAG Tartu                 3       1      0    2     5 -  9      3
         BK-IFK                    3       0      0    3     3 -  8      0


         Zon:  II
         Riga Star                 4       3      1    0    13 -  3     10
         KPV-j Tipis               4       3      0    1    14 -  6      9
         PK-37 AC Milan            4       2      0    2     4 -  3      6
         HBK                       4       1      1    2     3 -  6      4
         FC-88                     4       0      0    4     1 - 17      0


         Zon:  III
         HPK                       4       3      1    0     6 -  3     10
         Sirius Kaluga             4       3      0    1    26 -  2      9
         FF Jaro 1                 4       2      1    1     6 -  5      7
         KPV-j Toros               4       1      0    3     3 - 13      3
         IK Myran                  4       0      0    4     1 - 19      0


         Zon:  IV
         Start                     4       4      0    0    33 -  2     12
         YPa                       4       3      0    1    10 -  7      9
         JJK Penguins              4       2      0    2     7 - 10      6
         FF Jaro 2                 4       1      0    3     7 - 13      3
         KäTa                      4       0      0    4     0 - 25      0






     H -jun  Pojkar/Pojat         Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         GBK 1                     3       3      0    0    16 -  1      9
         Sirius Kaluga             3       1      1    1    11 -  2      4
         FF Jaro 2                 3       1      1    1     4 -  4      4
         KPV-j 1                   3       0      0    3     0 - 24      0


         Zon:  II
         Pantterit                 2       2      0    0    11 -  2      6
         Hopsala BK                2       1      0    1     5 -  6      3
         GBK 3                     2       0      0    2     1 -  9      0


         Zon:  III
         FF Jaro 1                 3       2      1    0     4 -  1      7
         PK-37                     3       2      1    0     3 -  0      7
         GBK 2                     3       0      1    2     1 -  3      1
         KPV-j 2                   3       0      1    2     0 -  4      1


         Zon:  IV
         Start                     3       3      0    0    29 -  0      9
         KPS                       3       2      0    1     5 - 12      6
         Käta                      3       1      0    2     6 - 10      3
         GBK 4                     3       0      0    3     0 - 18      0






     B -jun  Flickor/Tytöt        Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Pateniemen Urh            3       2      1    0     8 -  3      7
         Klubi 36                  3       2      0    1    10 -  6      6
         Luleå SK                  3       1      1    1     6 -  5      4
         HJK Kannelmäki            3       0      0    3     2 - 12      0


         Zon:  II
         KPS                       4       4      0    0    22 -  3     12
         Haukiputaan Pallo         4       2      1    1     3 -  6      7
         RoPS                      4       2      0    2     4 -  5      6
         IFK Tärendö               4       0      2    2     3 -  9      2
         RiPS                      4       0      1    3     1 - 10      1


         Zon:  III
         Turun Pyrkivä             3       3      0    0    23 -  0      9
         GBK                       3       2      0    1    10 -  6      6
         Riga Star                 3       1      0    2     2 -  7      3
         Dolle-Fjelde Musse        3       0      0    3     0 - 22      0






     C -jun  Flickor/Tytöt        Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         KPS I                     4       4      0    0    22 -  1     12
         GBK I                     4       2      1    1     6 -  7      7
         Neva Star                 4       2      1    1     5 - 10      7
         Kemin Into                4       1      0    3     3 -  8      3
         Klubi 36 II               4       0      0    4     3 - 13      0


         Zon:  II
         GBK II                    4       4      0    0    20 -  3     12
         Pargas IF                 4       2      0    2     9 -  7      6
         Klubi 36 I                4       2      0    2     2 -  2      6
         Haukiputaan Pallo         4       2      0    2     5 -  6      6
         KPS II                    4       0      0    4     3 - 21      0






     D1-jun  Flickor/Tytöt        Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Gimones LK                3       3      0    0    11 -  1      9
         Myran                     3       1      1    1     4 -  2      4
         Ilves 85                  3       1      1    1     2 -  5      4
         Klubi 36                  3       0      0    3     1 - 10      0


         Zon:  II
         Tikkurilan PS             4       4      0    0    13 -  0     12
         Ersmark IK                4       2      0    2     6 -  6      6
         GBK                       4       1      2    1     4 -  4      5
         Ilves 86                  4       0      2    2     0 -  5      2
         HBK                       4       0      2    2     2 - 10      2






     D2-jun  Flickor/Tytöt        Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Viktoria Nizni            3       2      1    0    16 -  1      7
         Tornion Tarmo             3       1      1    1     3 - 12      4
         HauPa                     3       0      3    0     1 -  1      3
         GBK                       3       0      1    2     1 -  7      1


         Zon:  II
         Klubi-36                  3       2      0    1     2 -  4      6
         WP-35                     3       1      2    0     5 -  1      5
         KäTa                      3       0      2    1     1 -  2      2
         KPS                       3       0      2    1     0 -  1      2






     E -jun  Flickor/Tytöt        Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         Ladenso                   5       4      1    0    18 -  1     13
         GBK 2                     5       2      2    1     7 -  4      8
         HBK                       5       1      4    0     4 -  2      7
         TUS                       5       1      3    1     6 -  9      6
         Klubi-36                  5       0      3    2     3 -  7      3
         GBK Spice                 5       0      1    4     0 - 15      1






     F -jun  Flickor/Tytöt        Ottel  Voitot Tas  Häv   Maaliero    Pist.
                                  Match  Vinst  Oavg Förl  Målskillnad Poäng

         Zon:  I
         HBK                       4       3      1    0    14 -  2     10
         Klubi-36                  4       2      1    1     4 -  6      7
         IK Myran                  4       2      0    2     3 - 11      6
         GBK Team Nick             4       1      0    3     7 -  4      3
         GBK                       4       1      0    3     1 -  6      3



Datatower Oy 1998