![]() ![]() |
||
Datatower Ab Oy Kokkola Cup 25.07.99 11:29
Tabeller/Taulukot s. 1
__________________________________________________________________________
A -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
JJK 3 2 0 1 7 - 1 6
GBK 3 2 0 1 5 - 3 6
YPA 3 1 0 2 3 - 7 3
Pajaniemen PV 3 1 0 2 2 - 6 3
B -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
KPV-j 5 4 0 1 13 - 3 12
OLS 5 4 0 1 8 - 1 12
TP-47 5 2 2 1 7 - 4 8
Turun Pallokerho 5 2 1 2 6 - 12 7
NIK 5 1 0 4 5 - 11 3
Öjeby IF 5 0 1 4 2 - 10 1
Zon: II
GBK 5 5 0 0 13 - 3 15
Liedon Pallo 5 2 2 1 5 - 3 8
Kokemäen Pallo 5 2 1 2 4 - 5 7
Santo Luiz FC 5 1 2 2 6 - 6 5
FF Jaro Röd 5 0 4 1 4 - 7 4
FC Rauma 5 0 1 4 1 - 9 1
Zon: III
Pallo-Iirot 5 5 0 0 19 - 4 15
KajHa 5 3 0 2 14 - 4 9
JJK 5 3 0 2 8 - 5 9
YPA 5 2 0 3 14 - 7 6
Lira Luleå BK 5 1 0 4 4 - 15 3
KPS 5 1 0 4 3 - 27 3
Zon: IV
FF Jaro Blå 5 5 0 0 25 - 0 15
RiPS 5 4 0 1 10 - 3 12
TP-Seinäjoki 5 2 1 2 12 - 6 7
PK-37 5 2 0 3 5 - 14 6
HauPa 5 1 1 3 5 - 10 4
MaPS 5 0 0 5 1 - 25 0
C1-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Olasz Focisuli 4 4 0 0 28 - 1 12
MP 4 2 0 2 9 - 8 6
KePS 4 2 0 2 10 - 10 6
KajHa 4 2 0 2 8 - 17 6
FF Jaro 4 0 0 4 0 - 19 0
Zon: II
KPV-j 3 2 1 0 10 - 2 7
OLS 3 2 0 1 5 - 2 6
Riga Stars 3 1 1 1 12 - 5 4
FC Raahe 3 0 0 3 0 - 18 0
Zon: III
KPT-85 3 3 0 0 7 - 0 9
Tervarit 3 2 0 1 5 - 5 6
GBK 3 1 0 2 3 - 4 3
Domsjö IF 3 0 0 3 1 - 7 0
Zon: IV
FC Loviisa 3 2 1 0 5 - 2 7
RoPS 3 1 2 0 5 - 1 5
HauPa 3 0 2 1 3 - 5 2
Kings Soccer 3 0 1 2 4 - 9 1
C2-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
PK-37 5 4 1 0 17 - 3 13
KePS 5 3 2 0 21 - 4 11
FC Auda 5 2 1 2 8 - 10 7
LoVe 5 2 0 3 5 - 9 6
KoiPS 5 0 3 2 2 - 4 3
GBK 5 0 1 4 0 - 23 1
Zon: II
JJK 4 4 0 0 33 - 0 12
KPS 4 3 0 1 13 - 5 9
JäPS 4 2 0 2 17 - 5 6
Poltsamaa JK 4 1 0 3 13 - 15 3
Kortesjärven J-V 4 0 0 4 0 - 51 0
Zon: III
JK Tammeka 5 5 0 0 29 - 0 15
MP 5 4 0 1 18 - 5 12
ToTa 5 1 2 2 6 - 6 5
FC Vaajakoski 5 1 2 2 5 - 10 5
HBK 5 0 3 2 0 - 13 3
NIK 5 0 1 4 0 - 24 1
Zon: IV
KPV-j 4 3 0 1 16 - 6 9
YPA 4 3 0 1 13 - 3 9
Tervarit 4 3 0 1 8 - 5 9
KPT-85 4 1 0 3 6 - 11 3
Itä-Vantaan Urh. 4 0 0 4 1 - 19 0
D1-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
FTC 4 4 0 0 25 - 0 12
Gimonäs CK Ålidhem 4 2 1 1 14 - 6 7
GBK 4 2 1 1 8 - 11 7
Malax IF 4 0 1 3 3 - 17 1
PK-37 Sampdoria 4 0 1 3 1 - 17 1
Zon: II
FC Haka Popovits 4 3 1 0 14 - 5 10
MaPS 4 3 0 1 7 - 2 9
FK Panerys 4 2 1 1 6 - 3 7
Kälviän Tarmo 4 1 0 3 2 - 8 3
FC Raahe 4 0 0 4 2 - 13 0
Zon: III
FF Jaro 4 3 0 1 16 - 4 9
Narva Paemurra 4 3 0 1 13 - 3 9
Vetelin Urheilijat 4 2 0 2 6 - 9 6
Pallo-Iirot 4 1 1 2 2 - 12 4
Kokemäen Pallo 4 0 1 3 1 - 10 1
Zon: IV
JK Tammeka 3 3 0 0 20 - 0 9
FC Haka Ivanov 3 1 1 1 4 - 5 4
YPA 3 1 1 1 4 - 8 4
NIK 3 0 0 3 1 - 16 0
Zon: V
TJK 3 2 1 0 6 - 0 7
PK-35 3 1 2 0 3 - 1 5
Lapuan Virkiä 3 1 1 1 1 - 1 4
Gimonäs LK Carl. 3 0 0 3 1 - 9 0
Zon: VI
Peterborough UFC 3 3 0 0 17 - 0 9
KPV-j 3 2 0 1 7 - 6 6
Euran Pallo 3 1 0 2 2 - 13 3
PK-37 Inter 3 0 0 3 2 - 9 0
D2-jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Narva PSK 4 4 0 0 28 - 0 12
Pass Soccer 4 3 0 1 10 - 11 9
GBK 4 2 0 2 7 - 6 6
Heinolan Pallo 4 1 0 3 6 - 15 3
IK Myran 4 0 0 4 1 - 20 0
Zon: II
FC Futura 4 3 0 1 11 - 4 9
Kälviän Tarmo 4 3 0 1 6 - 2 9
FF Jaro 4 2 1 1 9 - 2 7
FC Auda 4 1 1 2 3 - 5 4
Kangasniemen Pall. 4 0 0 4 2 - 18 0
Zon: III
FinnPa 4 4 0 0 19 - 1 12
YPA 4 3 0 1 5 - 8 9
KPV-j 4 1 1 2 8 - 5 4
Lapuan Virkiä 4 1 0 3 4 - 18 3
Poltsamaa JK 4 0 1 3 2 - 6 1
Zon: IV
KPS 4 4 0 0 19 - 3 12
JK Tammeka 4 3 0 1 13 - 5 9
NIK 4 1 1 2 4 - 8 4
BK-IFK 4 1 1 2 8 - 15 4
AC Täysosuma 4 0 0 4 2 - 15 0
E -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Peterborough UFC 6 5 1 0 45 - 0 16
Mikkelin Kissat 6 5 1 0 16 - 2 16
Laatokan Pojat 6 4 0 2 12 - 12 12
Kälviän Tarmo 6 2 0 4 5 - 16 6
Kalajoen Pallo 6 2 0 4 6 - 18 6
HBK 6 1 0 5 5 - 18 3
Tervarit 6 1 0 5 3 - 26 3
Zon: II
Onega 6 6 0 0 23 - 6 18
KPS 6 4 0 2 22 - 11 12
Laitilan Jyske 6 4 0 2 14 - 18 12
PK-37 Lazio 6 3 0 3 13 - 9 9
YPA 6 1 2 3 10 - 14 5
JK Tammeka 1 6 1 1 4 5 - 14 4
TUS 6 0 1 5 4 - 19 1
Zon: III
GBK 5 3 2 0 19 - 5 11
Pass Soccer 5 3 2 0 18 - 5 11
KPV-j Barcelona 5 3 2 0 13 - 5 11
PK-37 Florentina 5 2 0 3 5 - 9 6
Kortesjärven J-V 5 1 0 4 5 - 17 3
JK Tammeka 2 5 0 0 5 2 - 21 0
Zon: IV
Ylöjärven Ilves 5 5 0 0 28 - 2 15
Heinolan Pall-47 5 3 1 1 17 - 9 10
Narva Paemurra SK 5 3 0 2 28 - 5 9
KPV-j Ajax 5 2 1 2 9 - 10 7
Lapuan Virkiä 5 1 0 4 4 - 26 3
Kaustisen P-V 5 0 0 5 1 - 35 0
F -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
OLS 5 4 1 0 11 - 4 13
FC Auda 5 4 0 1 15 - 4 12
Vetelin Urheilijat 5 2 1 2 7 - 12 7
FF Jaro 2 5 1 2 2 8 - 9 5
KPV-j Toros 5 1 2 2 7 - 11 5
IK Myran 5 0 0 5 2 - 10 0
Zon: II
JK Tammeka 4 3 1 0 18 - 1 10
PK-37 AC Milan 4 3 1 0 6 - 1 10
GBK Inter 4 1 1 2 3 - 11 4
Kälviän Tarmo 4 1 0 3 3 - 11 3
FF Jaro 3 4 0 1 3 0 - 6 1
Zon: III
Narva Paemurra SK 5 5 0 0 29 - 2 15
GBK ManU 5 3 1 1 6 - 5 10
HBK 5 2 1 2 3 - 8 7
KPV-j Tipis 5 1 2 2 9 - 7 5
PK-37 Ajax 5 1 2 2 5 - 14 5
Savon Pallo 5 0 0 5 2 - 18 0
Zon: IV
FF Jaro 1 5 4 1 0 15 - 2 13
Riga Stars 5 3 1 1 8 - 6 10
JBK 5 2 2 1 5 - 4 8
YPA 5 1 1 3 3 - 5 4
Euran Pallo 5 1 1 3 4 - 11 4
Tervarit 5 1 0 4 7 - 14 3
G -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
JK Tammeka 3 3 0 0 17 - 5 9
GBK T 3 2 0 1 9 - 4 6
Kälviän Tarmo 3 1 0 2 4 - 12 3
KPV-j Ajax 3 0 0 3 2 - 11 0
Zon: II
Narva Paemurra SK 3 3 0 0 24 - 0 9
KPS 1 3 2 0 1 6 - 10 6
GBK J 3 1 0 2 2 - 14 3
KPV-j Barcelona 3 0 0 3 2 - 10 0
Zon: III
GBK P 3 2 0 1 10 - 5 6
YPA 3 2 0 1 4 - 2 6
HBK 3 1 1 1 6 - 10 4
PK-37 3 0 1 2 7 - 10 1
Zon: IV
OLS 2 1 1 0 7 - 1 4
KPS 2 2 1 1 0 6 - 1 4
TUS 2 0 0 2 0 - 11 0
H -jun Pojkar/Pojat Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Kälviän Tarmo 4 4 0 0 23 - 2 12
Start 4 3 0 1 20 - 3 9
PK-37 Napoli 4 2 0 2 10 - 5 6
KPS 1 4 1 0 3 4 - 14 3
GBK Rauno 4 0 0 4 0 - 33 0
Zon: II
Narva Paemurra SK 4 4 0 0 25 - 0 12
NIK 4 2 1 1 7 - 9 7
PK-37 Parma 4 1 2 1 9 - 6 5
GBK Tiina 4 1 1 2 5 - 12 4
KPS 2 4 0 0 4 0 - 19 0
Zon: III
Kellon Työv. Urh. 3 3 0 0 15 - 2 9
PK Panerys 3 2 0 1 7 - 7 6
HBK 3 1 0 2 6 - 10 3
TUS 3 0 0 3 2 - 11 0
Zon: IV
Riga Stars 3 2 1 0 14 - 2 7
GBK Chelsea 3 2 1 0 6 - 2 7
KPV-j 3 1 0 2 2 - 8 3
IK Myran 3 0 0 3 2 - 12 0
B -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Klubi-36 3 2 1 0 8 - 3 7
KPS 1 3 2 1 0 4 - 2 7
Haukiputaan Pallo 3 1 0 2 4 - 6 3
Ylämyllyn Yllätys 3 0 0 3 1 - 6 0
Zon: II
KPS 2 3 2 1 0 9 - 3 7
OLS 3 1 1 1 6 - 6 4
Högs SK 3 0 3 0 3 - 3 3
SeMi 3 0 1 2 2 - 8 1
C -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
GBK 1 5 3 2 0 21 - 5 11
FC Futura 5 3 2 0 14 - 3 11
BUNDE 5 3 1 1 16 - 5 10
IK Myran 5 2 1 2 9 - 7 7
SiPS 5 0 1 4 1 - 19 1
Klubi 36 I 5 0 1 4 2 - 24 1
Zon: II
Kortesjärvi 5 5 0 0 18 - 0 15
Klubi 36 II 5 3 1 1 14 - 2 10
Haukiputaan Pallo 5 2 2 1 8 - 2 8
HBK 5 2 0 3 7 - 13 6
GBK 2 5 1 1 3 1 - 14 4
Ilves 5 0 0 5 1 - 18 0
D1-jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Vantaan Jalkapallos. 6 6 0 0 29 - 2 18
GBK 6 4 1 1 5 - 3 13
WP35 6 4 0 2 13 - 6 12
Kangasniemen Pall. 6 2 2 2 5 - 11 8
Klubi 36 6 1 1 4 6 - 13 4
Poltsamaa JK 6 1 1 4 4 - 17 4
Gimonäs CK 6 0 1 5 0 - 10 1
D2-jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
VPS 4 4 0 0 24 - 0 12
HBK 4 2 1 1 13 - 3 7
GBK I 4 2 1 1 9 - 5 7
Nokian PS 4 1 0 3 6 - 11 3
IK Myran 4 0 0 4 0 - 33 0
Zon: II
Karjalan Tytöt 3 3 0 0 15 - 0 9
Kälviän Tarmo 3 2 0 1 6 - 8 6
Kortesjärvi 3 1 0 2 9 - 7 3
TUS 3 0 0 3 0 - 15 0
E -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
Nice Futis 5 4 1 0 15 - 3 13
Klubi 36 5 2 3 0 9 - 3 9
HPS Milan 5 2 2 1 5 - 2 8
HBK 5 1 2 2 4 - 5 5
HPS Grean 5 1 2 2 2 - 5 5
GBK 5 0 0 5 0 - 17 0
F -jun Flickor/Tytöt Ottel Voitot Tas Häv Maaliero Pist.
Match Vinst Oavg Förl Målskillnad Poäng
Zon: I
GBK 3 3 3 0 0 17 - 0 9
HBK 3 1 1 1 2 - 4 4
GBK 1 3 0 2 1 1 - 5 2
Klubi 36 I 3 0 1 2 1 - 12 1
Zon: II
Klubi 36 II 3 3 0 0 14 - 0 9
Neva Stars 3 1 1 1 6 - 4 4
GBK 2 3 1 0 2 1 - 10 3
IK Myran 3 0 1 2 1 - 8 1
|
||